Constructed bench · G1
Open printable formRoyal Observatory, Greenwich
A complete paper reduction with its frozen engine comparand and named residuals.
The bench card
- Place
- Royal Observatory, Greenwich
- Coordinates
- 51.4778°N · 0.0015°W
- Civil date
- 2023-12-13
- Clock
- 08:00
- Time zone
- Europe/London
- Zone note
- GMT, not BST
Time-zone and summer-time status are stated from the IANA tzdb record frozen with this constructed bench.
Permanent form A–F
Part ACivil time to UT
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| A1 | Birth date, civil | 2023-12-13 |
| A2 | Clock time, 24-hour | 08:00:00 |
| A3 | Summer time in force? | No · 0h |
| A4 | Standard time = A2 − A3 | 08:00:00 |
| A5 | Zone offset from Greenwich | +00:00:00 |
| A6 | Universal Time = A4 + A5 | 08:00:00 |
| A7 | UT date | 2023-12-13 |
Part BSidereal time
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| B1 | Plate GST at midnight (0h UT) on the A7 date | 05:25:42 |
| B2 | Interval since 0h = A6 | 08:00:00 |
| B3 | Acceleration = B2 × 9.86 s per hour | 00:01:19 |
| B4 | Greenwich sidereal time at birth = B1 + B2 + B3 | 13:27:01 |
| B5 | Longitude in time = longitude × 4 min per degree | −00:00:00 |
| B6 | Local sidereal time = B4 + B5 | 13:27:01 |
| B7 | Southern hemisphere? | No · 13:27:01 |
Part CAngles and cusps
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| C1 | Table rows bracketing B7: lower ST, upper ST | 13:24:00 → 13:28:00 |
| C2 | Fraction f = (B7 − lower) in seconds ÷ 240 | 0.75 |
| C3 | MC: lower, upper, difference, × f, + lower | MC Libra 23°30′ |
| C4 | Latitude rows bracketing the birth: lower, upper; fraction g | 51° → 52° · g 0.48 |
| C5 | 11 12 ASC 2 3 as columns: at the lower latitude, at the upper latitude, then by g | C11 Scorpio 16°46′ · C12 Sagittarius 4°28′ · ASC Sagittarius 20°15′ · C2 Aquarius 1°34′ · C3 Pisces 19°03′ |
| C10 | Southern? Reverse every sign on C3 and C5 | No |
| C11 | Opposites: IC = MC + 180, DSC = ASC + 180, 5 6 8 9 = 11 12 2 3 + 180 | MC Aries 23°30′ · C11 Taurus 16°46′ · C12 Gemini 4°28′ · ASC Gemini 20°15′ · C2 Leo 1°34′ · C3 Virgo 19°03′ |
Part DBodies
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| D:sun | Sun: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Sagittarius 20°42′ → Sagittarius 21°43′ · +61′ · Sagittarius 21°02′ |
| D:moon | Moon: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Sagittarius 20°57′ → Capricorn 4°59′ · +842′ · Sagittarius 25°38′ |
| D:mercury | Mercury: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Capricorn 8°29′ → Capricorn 8°27′ · R −2′ · Capricorn 8°28′ |
| D:venus | Venus: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Scorpio 9°43′ → Scorpio 10°55′ · +72′ · Scorpio 10°07′ |
| D:mars | Mars: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Sagittarius 13°21′ → Sagittarius 14°05′ · +44′ · Sagittarius 13°36′ |
| D:jupiter | Jupiter: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Taurus 6°09′ → Taurus 6°05′ · R −4′ · Taurus 6°08′ |
| D:saturn | Saturn: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Pisces 1°47′ → Pisces 1°51′ · +4′ · Pisces 1°48′ |
| D:uranus | Uranus: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Taurus 19°55′ → Taurus 19°53′ · R −2′ · Taurus 19°54′ |
| D:neptune | Neptune: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Pisces 24°54′ → Pisces 24°54′ · +0′ · Pisces 24°54′ |
| D:pluto | Pluto: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Capricorn 28°48′ → Capricorn 28°50′ · +2′ · Capricorn 28°49′ |
| D:trueNode | True Node: this midnight, next midnight, motion, × A6 ÷ 24, position | Aries 23°20′ → Aries 23°10′ · R −10′ · Aries 23°17′ |
Part EFigure and aspects
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| E1 | Cusps on the wheel. ASC at the left, houses counterclockwise, C11 filled | Completed on the figure · counterclockwise |
| E2 | Bodies into houses by comparing D5 with the cusps | sun H1 · moon H1 · mercury H1 · venus H10 · mars H12 · jupiter H4 · saturn H2 · uranus H5 · neptune H3 · pluto H1 · trueNode H3 |
| E3 | Aspectarian: the five Ptolemaic aspects, applying or separating from motion | sun/moon Conjunction 276′ separating · sun/mars Conjunction 446′ separating · sun/neptune Square 232′ applying · sun/trueNode Trine 135′ applying · moon/neptune Square 44′ separating · moon/trueNode Trine 141′ separating · mercury/venus Sextile 99′ separating · mercury/jupiter Trine 140′ separating · venus/jupiter Opposition 239′ separating · jupiter/saturn Sextile 260′ applying · uranus/neptune Sextile 300′ separating · neptune/pluto Sextile 235′ separating · pluto/trueNode Square 332′ separating |
Part FReceipt
| Line | Operation | Paper result |
|---|---|---|
| F | Receipt: paper, Moira, Δ, cause for every computed line | Completed on the figure |
Paper, engine, residual, cause
| Line | Paper | Moira | Δ | Cause |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 s | Zone or DST |
| A5 | +00:00:00 | +00:00:00 | 0 s | Zone or DST |
| A6 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 s | Zone or DST |
| A7 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | exact | Date change |
| B1 | 05:25:42 | 05:25:42 | 0 s | Sidereal-time rounding |
| B2 | 08:00:00 | 08:00:00 | 0 s | Sidereal-time rounding |
| B3 | 00:01:19 | 00:01:19 | 0 s | Sidereal-time rounding |
| B4 | 13:27:01 | 13:27:01 | 0 s | Sidereal-time rounding |
| B5 | −00:00:00 | −00:00:00 | 0 s | Sidereal-time rounding |
| B6 | 13:27:01 | 13:27:00 | +0.8 s | Sidereal-time rounding |
| B7 | No · 13:27:01 | No · 13:27:00 | +0.8 s | Sidereal-time rounding |
| C1 | 13:24:00 → 13:28:00 | 13:24:00 → 13:28:00 | exact | Table grid |
| C2 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | Table grid |
| C3 | MC Libra 23°30′ | MC Libra 23°30′ | −0.12′ | Table grid |
| C4 | 51° → 52° · g 0.48 | 51° → 52° · g 0.48 | exact | Latitude grid |
| C5 | C11 Scorpio 16°46′ · C12 Sagittarius 4°28′ · ASC Sagittarius 20°15′ · C2 Aquarius 1°34′ · C3 Pisces 19°03′ | ASC Sagittarius 20°15′ · C11 Scorpio 16°46′ · C12 Sagittarius 4°28′ · C2 Aquarius 1°34′ · C3 Pisces 19°03′ | max −0.44′ | Latitude grid |
| C10 | No | No | exact | Latitude grid |
| C11 | MC Aries 23°30′ · C11 Taurus 16°46′ · C12 Gemini 4°28′ · ASC Gemini 20°15′ · C2 Leo 1°34′ · C3 Virgo 19°03′ | MC Aries 23°30′ · ASC Gemini 20°15′ · C11 Taurus 16°46′ · C12 Gemini 4°28′ · C2 Leo 1°34′ · C3 Virgo 19°03′ | max −0.44′ | Table grid |
| D:sun | Sagittarius 20°42′ → Sagittarius 21°43′ · +61′ · Sagittarius 21°02′ | Sagittarius 20°42′ → Sagittarius 21°43′ · +61′ · Sagittarius 21°02′ | +0.05′ | Table grid |
| D:moon | Sagittarius 20°57′ → Capricorn 4°59′ · +842′ · Sagittarius 25°38′ | Sagittarius 20°57′ → Capricorn 4°59′ · +842′ · Sagittarius 25°36′ | +2.22′ | Linear Moon |
| D:mercury | Capricorn 8°29′ → Capricorn 8°27′ · R −2′ · Capricorn 8°28′ | Capricorn 8°29′ → Capricorn 8°27′ · R −2′ · Capricorn 8°29′ | −1.33′ | Station |
| D:venus | Scorpio 9°43′ → Scorpio 10°55′ · +72′ · Scorpio 10°07′ | Scorpio 9°43′ → Scorpio 10°55′ · +72′ · Scorpio 10°07′ | −0.26′ | Table grid |
| D:mars | Sagittarius 13°21′ → Sagittarius 14°05′ · +44′ · Sagittarius 13°36′ | Sagittarius 13°21′ → Sagittarius 14°05′ · +44′ · Sagittarius 13°36′ | −0.04′ | Table grid |
| D:jupiter | Taurus 6°09′ → Taurus 6°05′ · R −4′ · Taurus 6°08′ | Taurus 6°09′ → Taurus 6°05′ · R −4′ · Taurus 6°08′ | +0.49′ | Station |
| D:saturn | Pisces 1°47′ → Pisces 1°51′ · +4′ · Pisces 1°48′ | Pisces 1°47′ → Pisces 1°51′ · +4′ · Pisces 1°48′ | −0.45′ | Station |
| D:uranus | Taurus 19°55′ → Taurus 19°53′ · R −2′ · Taurus 19°54′ | Taurus 19°55′ → Taurus 19°53′ · R −2′ · Taurus 19°55′ | −0.57′ | Station |
| D:neptune | Pisces 24°54′ → Pisces 24°54′ · +0′ · Pisces 24°54′ | Pisces 24°54′ → Pisces 24°54′ · +0′ · Pisces 24°54′ | −0.10′ | Station |
| D:pluto | Capricorn 28°48′ → Capricorn 28°50′ · +2′ · Capricorn 28°49′ | Capricorn 28°48′ → Capricorn 28°50′ · +2′ · Capricorn 28°49′ | +0.24′ | Station |
| D:trueNode | Aries 23°20′ → Aries 23°10′ · R −10′ · Aries 23°17′ | Aries 23°20′ → Aries 23°10′ · R −10′ · Aries 23°17′ | −0.06′ | Mean vs true node |
| E2 | sun H1 · moon H1 · mercury H1 · venus H10 · mars H12 · jupiter H4 · saturn H2 · uranus H5 · neptune H3 · pluto H1 · trueNode H3 | sun H1 · moon H1 · mercury H1 · venus H10 · mars H12 · jupiter H4 · saturn H2 · uranus H5 · neptune H3 · pluto H1 · trueNode H3 | exact | Table grid |
| E3 | sun/moon Conjunction 276′ separating · sun/mars Conjunction 446′ separating · sun/neptune Square 232′ applying · sun/trueNode Trine 135′ applying · moon/neptune Square 44′ separating · moon/trueNode Trine 141′ separating · mercury/venus Sextile 99′ separating · mercury/jupiter Trine 140′ separating · venus/jupiter Opposition 239′ separating · jupiter/saturn Sextile 260′ applying · uranus/neptune Sextile 300′ separating · neptune/pluto Sextile 235′ separating · pluto/trueNode Square 332′ separating | sun/moon Conjunction 274′ separating · sun/mars Conjunction 446′ separating · sun/neptune Square 232′ applying · sun/trueNode Trine 135′ applying · moon/neptune Square 42′ separating · moon/trueNode Trine 139′ separating · mercury/venus Sextile 98′ separating · mercury/jupiter Trine 141′ separating · venus/jupiter Opposition 239′ separating · jupiter/saturn Sextile 260′ applying · uranus/neptune Sextile 299′ separating · neptune/pluto Sextile 235′ separating · pluto/trueNode Square 332′ separating | different | Table grid |
A residual is admitted only with a named cause. It is never silently corrected.
ΔT policy · engine default hybrid